歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:13564328909
易福門N0534A放大器產(chǎn)品特征
更新時間:2019-11-11
點擊次數(shù):1012
| 產(chǎn)品特征 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||
| 應(yīng)用 | |||||||
| 應(yīng)用 | 短路監(jiān)控; 斷線監(jiān)控 | ||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||
| 工作電壓公差 [%] | -15...25 | ||||||
| 工作電壓 [V] | 24 DC | ||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||
| 頻道數(shù) | 2 | ||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 3.5 | ||||||
| 每個輸出大電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||
| 外殼防護等級 | IP 20 | ||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||
| 許可證 | PTB 02 ATEX 2037; TIIS TC16049; IECEx PTB 06.0038 | ||||||
| ATEX標(biāo)記 | |||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||
| MTTF [年] | 394 | ||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
| 重量 [g] | 169 | ||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||
| 顯示 |
| ||||||
| 注釋 | |||||||
| 注釋 |
| ||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||
| 電氣連接 | |||||||
| 接口 | 接線端子: ...2.5 mm² | ||||||
13564328909
掃描微信號