歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線(xiàn)電話(huà):13564328909
綠測(cè)器midori傾斜角度傳感器UV-3HF/UV-00H±45°
更新時(shí)間:2019-06-14
點(diǎn)擊次數(shù):942

非接觸式霍爾IC傾角儀
主要特點(diǎn):
單軸測(cè)斜儀
浮標(biāo)擺機(jī)構(gòu)
低滯后,高精度
電氣規(guī)格
| 模數(shù) | UV-3HF | UV-00H |
|---|---|---|
| 電動(dòng)傾斜角度 | ±20° | ±60° |
| 輸入電壓 | DC5V | |
| 基于中心的線(xiàn)性 | ±4%FS | ±2%FS |
| 指數(shù)點(diǎn) | 50±5%Vin的 | |
| 目前的消費(fèi) | 大10mA。 | |
機(jī)械規(guī)格
| 響應(yīng)時(shí)間(步驟響應(yīng)) | 1秒MAX。 | 大約0.5秒 |
|---|---|---|
| 機(jī)械傾斜角度 | 40°MIN。 | 130° |
| 重量 | Approx.8g | Approx.35g |
環(huán)境指標(biāo)
| 類(lèi)別溫度 范圍 | -30~ + 80℃ | -20~ + 80℃ |
|---|
![]() | ![]() |
| 產(chǎn)品編號(hào) | 角度 | 中心林。 | 指數(shù)。點(diǎn) | 傾斜靈敏度 | 額定耗散 *輸入電壓 | 特征 | 數(shù)據(jù) 商店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UV-3HF | ±20° (= 40°) | ±4%FS | 50±5%Vin的 | 0.5° | * DC5V | 電氣傾斜角度:±20° 輸出范圍:20~80%Vin 尺寸:Φ23mm | PDF DXF SHOP |
UV-00H±60° | ±60° (= 120°) | ±4%FS | 50±5%Vin的 | 0.8° | * DC5V | 電氣傾斜角度:±60° 輸出范圍:10~90%Vin 尺寸:□30x30mm | PDF DXF SHOP |
UV-00H±30° | ±30° (= 60°) | ±2%FS | 50±5%Vin的 | 0.4° | * DC5V | 電氣傾斜角度:±30° 輸出范圍:10~90%Vin 尺寸:□30x30mm | PDF DXF SHOP |
UV-00H±45° | ±45° (= 90°) | ±2%FS | 50±5%Vin的 | 0.8° | * DC5V | 電氣傾斜角度:±45° 輸出范圍:10~90%Vin 尺寸:□30x30mm | PDF DXF SHOP |
魚(yú)探儀:傾斜控制 |
醫(yī)療床:斜倚角度 |
卡車(chē):后裝載機(jī) |
如有需要更多產(chǎn)品,請(qǐng)聯(lián)系銷(xiāo)售人員或加微信號(hào): midori傾斜角度傳感器UV-3HF/UV-00H±45°
13564328909
掃描微信號(hào)