歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13564328909
庫(kù)伯勒kuebler微型拉繩編碼器D5.2501.2421.1000
更新時(shí)間:2019-05-21
點(diǎn)擊次數(shù):1155

| 拉線盒機(jī)械參數(shù) | |
|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 可達(dá)2000mm |
| 精度 | ±0.1%整個(gè)測(cè)量范圍 |
| 重復(fù)精度 | ±0.15mm每運(yùn)動(dòng)方向 |
| 分辨率(增量) | 0.1mm(標(biāo)準(zhǔn)編碼器) 1000ppr |
| 運(yùn)動(dòng)速度 | 大800mm/s |
| 所需外力 | 大約:10N(線上) |
| 材料 | 殼體:加強(qiáng)塑料;拉 線:0.45mm的不銹鋼,帶塑料涂層 |
| 重量 | 大約0.210kg |
| 線形/長(zhǎng)度 | 1m鋼絲線,塑料涂層 |
| 輸出供電電壓 | 5...24V供電,推挽帶反相信號(hào) |
| 機(jī)械參數(shù) | |
| 保護(hù)據(jù)EN60529 | IP64外殼 |
| 工作溫度 | 工作溫度-20...+85 ℃,存儲(chǔ)溫度-20...+90℃ |
| 抗沖擊性,據(jù) DIN- IEC68-2-27 | 1000m/s2,6ms |
| 抗振動(dòng)性,據(jù) DIN- IEC68-2-6 | 100m/s2 ,55...2000Hz |
| 電氣參數(shù) | |
| 輸出線路 | 推挽 |
| 供電電壓 | 5...24VDC |
| 電流消耗(空載) | 大50mA |
| 容許負(fù)載/通道 | 大50mA |
| 脈沖速率 | 大160kHz |
| 信號(hào)高電平 | 小-2.5V |
| 信號(hào)低電平 | 大0.5V |
| 上升時(shí)間tr | 大1μs |
| 下降時(shí)間tf | 大1μs |
| 抗短路保護(hù)輸出 | 有 |
| 符合EN61000-6-1,EN61000-6-4和EN61000-6-3 |
產(chǎn)品尺寸圖



如有需要更多產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊:庫(kù)伯勒kuebler微型拉繩編碼器D5.2501.2421.1000
13564328909
掃描微信號(hào)